Pannelli fotovoltaici KSC200GHT-2, Kyocera
Ogni modulo e' costituito da celle al silicio multicristallino ad alta efficienza. Garanzia moduli fotovoltaici 25 Anni. L'efficienza di conversione delle celle Kyocera e' superiore al 14% ed e' la garanzia per il raggiungimento delle massime prestazioni di potenza su base annua.
| Tipo | MULTI | ||||
| Potenza minima garantita dopo 10 anni | 90% | ||||
| Potenza minima garantita dopo 25 anni | 80% | ||||
| Tolleranza | +/- 3% | ||||
| Tensione a circuito aperto Voc | 29 V | ||||
| Tensione massima potenza Vpm | 23 V | ||||
| Corrente di corto circuito Isc | 8,36 A | ||||
| Corrente massima potenza Ipm | 7,82 A | ||||
| Potenza di picco Pm | 180 W | ||||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | ||||
| Efficienza del modulo hm | 13,6% | ||||
| MISURE mm | 1335x990x50 | ||||
| Temperatura di Utilizzo | -40 to 90°C | ||||
| T Coefficiente di P | -0.45%/°C | ||||
| T Coefficiente di VOC | -0.37%/°C | ||||
| T Coefficiente di IS | +0.06%/°C | ||||
| GARANZIA | 2 ANNI | ||||
<< torna ai pannelli fotovoltaici


