Pannelli fotovoltaici NT-175U1, Sharp
Questo modulo mono-cristallino da 175 watt, costituito da celle con rendimento pari al 16,2%, ha un efficienza complessiva pari al 13,45%.Frutto di un'esperienza pluridecennale che ha posto Sharp tra i maggiori protagonisti mondiali dell'energia solare.
Questo modulo e' concepito per una lunga durata e per la massima affidabilità in qualsiasi condizione ambientale.
| Tipo | MULTI | ||||
| Potenza minima garantita dopo 10 anni | 90% | ||||
| Potenza minima garantita dopo 25 anni | 80% | ||||
| Tolleranza | +/- 5% | ||||
| Tensione a circuito aperto Voc | 44,4 V | ||||
| Tensione massima potenza Vpm | 35,4 V | ||||
| Corrente di corto circuito Isc | 5,4 A | ||||
| Corrente massima potenza Ipm | 4,95 A | ||||
| Potenza di picco Pm | 175 W | ||||
| Tensione massima di sistema | 600 V | ||||
| Efficienza del modulo hm | 13,45% | ||||
| MISURE mm | 1575 x 826 x 46 | ||||
| Temperatura di Utilizzo | -40 to +90°C | ||||
| GARANZIA | 2 ANNI | ||||
<< torna ai pannelli fotovoltaici


